
近期中单868多少钱一袋成为网络焦点,我们通过专业视角对相关信息进行了梳理,期待这些内容能为您排忧解难。
品种名称:中单868
审定编号:豫审玉2012012
? 品种来源:H59×昌7-2
选育单位:中国农业科学院作物科学研究所
河南中原中农良种有限责任公司
特征特性:中农科中单868玉米夏播生育期98-102天。株型半紧凑,全株叶片数21片左右,株高265.5-275cm,穗位高112-120cm;叶色深绿,叶鞘绿色,第一叶尖端卵圆型;雄穗分枝8-12个,花药浅紫色,花丝浅紫色;果穗筒锥型,穗长14.9-17cm,穗粗4.7-4.9cm,穗行数14-16行,行粒数29.6-33.9粒;穗轴白色,籽粒**、半马齿型,千粒重280.4-317.9g,出籽率87.7-90.3%。
抗性鉴定:中农科中单868在2009/2010年河南农业大学植物保护学院抗病虫接种鉴定:中抗茎腐病(6.7%)/抗茎腐病(7.7%),抗矮花叶病(5.3%)/抗矮花叶病(8.7%),感瘤黑粉病(5.73%)/感瘤黑粉病(13.6%),高抗大斑病(1级)/抗大斑病(3级),高感小斑病(9级)/感小斑病(7级),中抗弯孢菌叶斑病(5级)/高抗弯孢菌叶斑病(1级),高感玉米螟(9级)/感玉米螟(7级)。
品质分析:中农科中单868在2009/2010年农业部农产品质量监督检验测试中心(郑州)检验:粗淀粉74%/粗淀粉75.20%,粗脂肪4.32%/粗脂肪3.98%,粗蛋白质10.20%/粗蛋白质10.15%,赖氨酸0.304%/赖氨酸0.279%,容重751g/L/容重770g/L。
产量表现:中农科中单868在2009年省玉米品种区域试验(5000株/亩一组),12点汇总,9点增产3点减产,平均亩产593.4kg,比对照郑单958增产3.0 %,差异不显著,居17个参试品种第6位;2010年续试,12点汇总,9点增产3点减产,平均亩产564.5kg,比对照郑单958增产3.4%,差异不显著,居16个参试品种第9位。
中农科中单868在2011年省生产试验(5000株/亩组),11点汇总,11点增产,平均亩产 507.1kg,比对照郑单958增产5.1%,居7个参试品种第4位。
栽培技术要点:
(1)播期和密度:播种期6月上中旬,适宜密度4500-5000 株/亩。
(2)田间管理:科学施肥;浇好三水,即拔节水、孕穗水、灌浆水;苗期注意防治蓟马、蚜虫、地老虎;大喇叭口期用颗粒杀虫剂丢芯,防治玉米螟虫。
(3)适时收获:籽粒乳线消失或籽粒尖端黑色层出现后收获。
适宜地区:中农科中单868玉米品种适合河南各地推广种植。
2012-1-1福彩3D 第2012001期:3 0 9
2012-1-2福彩3D 第2012002期:2 0 9
2012-1-3福彩3D 第2012003期:7 5 0
2012-1-4福彩3D 第2012004期:9 6 0
2012-1-5福彩3D 第2012005期:1 3 5
2012-1-6福彩3D 第2012006期:8 8 2
2012-1-7福彩3D 第2012007期:8 8 0
2012-1-8福彩3D 第2012008期:4 9 7
2012-1-9福彩3D 第2012009期:1 6 6
2012-1-10福彩3D 第2012010期:5 9 4
2012-1-11福彩3D 第2012011期:3 1 5
2012-1-12福彩3D 第2012012期:2 2 4
2012-1-13福彩3D 第2012013期:3 1 7
2012-1-14福彩3D 第2012014期:6 3 7
2012-1-15福彩3D 第2012015期:1 8 0
2012-1-16福彩3D 第2012016期:7 4 9
2012-1-17福彩3D 第2012017期:5 3 8
2012-1-18福彩3D 第2012018期:0 3 0
2012-1-19福彩3D 第2012019期:0 4 5
2012-1-20福彩3D 第2012020期:4 4 6
2012-1-21福彩3D 第2012021期:9 6 7
2012-1-29福彩3D 第2012022期:4 2 5
2012-1-30福彩3D 第2012023期:6 3 3
2012-1-31福彩3D 第2012024期:9 9 7
2012-2-1福彩3D 第2012025期:7 5 5
2012-2-2福彩3D 第2012026期:7 4 6
2012-2-3福彩3D 第2012027期:2 6 3
2012-2-4福彩3D 第2012028期:7 3 1
2012-2-5福彩3D 第2012029期:1 0 0
2012-2-6福彩3D 第2012030期:9 8 2
2012-2-7福彩3D 第2012031期:1 9 5
2012-2-8福彩3D 第2012032期:4 2 1
2012-2-9福彩3D 第2012033期:8 6 5
2012-2-10福彩3D 第2012034期:4 6 5
2012-2-11福彩3D 第2012035期:3 6 9
2012-2-12福彩3D 第2012036期:2 8 7
2012-2-13福彩3D 第2012037期:9 7 8
2012-2-14福彩3D 第2012038期:0 3 2
2012-2-15福彩3D 第2012039期:7 5 7
2012-2-16福彩3D 第2012040期:4 7 0
2012-2-17福彩3D 第2012041期:6 6 4
2012-2-18福彩3D 第2012042期:0 0 1
2012-2-19福彩3D 第2012043期:5 2 5
2012-2-20福彩3D 第2012044期:7 2 3
2012-2-21福彩3D 第2012045期:0 2 6
2012-2-22福彩3D 第2012046期:4 9 3
2012-2-23福彩3D 第2012047期:6 4 2
2012-2-24福彩3D 第2012048期:8 7 5
2012-2-25福彩3D 第2012049期:8 0 8
2012-2-26福彩3D 第2012050期:0 3 5
2012-2-27福彩3D 第2012051期:3 0 2
2012-2-28福彩3D 第2012052期:3 5 5
2012-2-29福彩3D 第2012053期:6 6 3
2012-3-1福彩3D 第2012054期:1 0 3
2012-3-2福彩3D 第2012055期:7 1 2
2012-3-3福彩3D 第2012056期:6 0 7
2012-3-4福彩3D 第2012057期:6 0 8
2012-3-5福彩3D 第2012058期:0 9 6
2012-3-6福彩3D 第2012059期:2 6 9
2012-3-7福彩3D 第2012060期:4 9 2
2012-3-8福彩3D 第2012061期:7 6 3
2012-3-9福彩3D 第2012062期:0 2 3
2012-3-10福彩3D 第2012063期:1 2 8
2012-3-11福彩3D 第2012064期:4 7 8
2012-3-12福彩3D 第2012065期:7 7 5
2012-3-13福彩3D 第2012066期:6 4 8
2012-3-14福彩3D 第2012067期:1 9 3
2012-3-15福彩3D 第2012068期:8 5 6
2012-3-16福彩3D 第2012069期:6 9 3
2012-3-17福彩3D 第2012070期:7 5 7
2012-3-18福彩3D 第2012071期:7 5 9
2012-3-19福彩3D 第2012072期:7 9 5
2012-3-20福彩3D 第2012073期:0 6 9
2012-3-21福彩3D 第2012074期:8 4 1
2012-3-22福彩3D 第2012075期:5 3 7
2012-3-23福彩3D 第2012076期:6 0 6
2012-3-24福彩3D 第2012077期:3 8 8
2012-3-25福彩3D 第2012078期:1 2 2
2012-3-26福彩3D 第2012079期:4 5 7
2012-3-27福彩3D 第2012080期:4 8 2
2012-3-28福彩3D 第2012081期:9 2 2
2012-3-29福彩3D 第2012082期:3 2 5
2012-3-30福彩3D 第2012083期:1 1 6
2012-3-31福彩3D 第2012084期:6 1 8
2012-4-1福彩3D 第2012085期:9 1 2
2012-4-2福彩3D 第2012086期:9 7 3
2012-4-3福彩3D 第2012087期:5 4 4
2012-4-4福彩3D 第2012088期:3 6 3
2012-4-5福彩3D 第2012089期:0 8 0
2012-4-6福彩3D 第2012090期:5 4 9
2012-4-7福彩3D 第2012091期:2 2 0
2012-4-8福彩3D 第2012092期:5 5 3
2012-4-9福彩3D 第2012093期:0 0 2
2012-4-10福彩3D 第2012094期:6 6 8
2012-4-11福彩3D 第2012095期:5 8 8
2012-4-12福彩3D 第2012096期:8 7 0
2012-4-13福彩3D 第2012097期:8 6 1
2012-4-14福彩3D 第2012098期:9 9 6
2012-4-15福彩3D 第2012099期:4 0 5
2012-4-16福彩3D 第2012100期:4 1 3
2012-4-17福彩3D 第2012101期:6 9 5
2012-4-18福彩3D 第2012102期:0 7 7
2012-4-19福彩3D 第2012103期:3 0 1
2012-4-20福彩3D 第2012104期:9 9 0
2012-4-21福彩3D 第2012105期:3 8 2
2012-4-22福彩3D 第2012106期:4 3 6
2012-4-23福彩3D 第2012107期:7 2 8
2012-4-24福彩3D 第2012108期:7 5 8
2012-4-25福彩3D 第2012109期:1 2 0
2012-4-26福彩3D 第2012110期:6 4 5
2012-4-27福彩3D 第2012111期:8 1 0
2012-4-28福彩3D 第2012112期:3 8 3
2012-4-29福彩3D 第2012113期:0 7 0
2012-4-30福彩3D 第2012114期:8 5 0
2012-5-1福彩3D 第2012115期:0 8 6
2012-5-2福彩3D 第2012116期:3 3 9
2012-5-3福彩3D 第2012117期:6 6 5
2012-5-4福彩3D 第2012118期:5 1 8
2012-5-5福彩3D 第2012119期:1 0 0
2012-5-6福彩3D 第2012120期:4 3 6
2012-5-7福彩3D 第2012121期:6 9 4
2012-5-8福彩3D 第2012122期:5 8 5
2012-5-9福彩3D 第2012123期:2 3 4
2012-5-10福彩3D 第2012124期:1 0 8
2012-5-11福彩3D 第2012125期:1 4 3
2012-5-12福彩3D 第2012126期:5 0 7
2012-5-13福彩3D 第2012127期:9 8 5
2012-5-14福彩3D 第2012128期:4 3 1
2012-5-15福彩3D 第2012129期:3 6 8
2012-5-16福彩3D 第2012130期:2 9 0
2012-5-17福彩3D 第2012131期:5 2 7
2012-5-18福彩3D 第2012132期:6 5 9
2012-5-19福彩3D 第2012133期:3 4 7
2012-5-20福彩3D 第2012134期:6 9 8
2012-5-21福彩3D 第2012135期:9 8 7
2012-5-22福彩3D 第2012136期:7 4 8
2012-5-23福彩3D 第2012137期:5 1 7
2012-5-24福彩3D 第2012138期:5 3 7
2012-5-25福彩3D 第2012139期:0 3 6
2012-5-26福彩3D 第2012140期:3 9 0
2012-5-27福彩3D 第2012141期:2 1 4
2012-5-28福彩3D 第2012142期:3 4 9
2012-5-29福彩3D 第2012143期:1 8 5
2012-5-30福彩3D 第2012144期:9 2 3
2012-5-31福彩3D 第2012145期:6 2 8
2012-6-1福彩3D 第2012146期:1 9 7
2012-6-2福彩3D 第2012147期:5 0 2
2012-6-3福彩3D 第2012148期:7 3 2
2012-6-4福彩3D 第2012149期:0 3 1
2012-6-5福彩3D 第2012150期:8 2 8
2012-6-6福彩3D 第2012151期:1 4 0
2012-6-7福彩3D 第2012152期:8 0 2
2012-6-8福彩3D 第2012153期:7 4 6
2012-6-9福彩3D 第2012154期:8 4 3
2012-6-10福彩3D 第2012155期:2 6 7
2012-6-11福彩3D 第2012156期:8 6 2
2012-6-12福彩3D 第2012157期:0 1 5
2012-6-13福彩3D 第2012158期:1 6 2
2012-6-14福彩3D 第2012159期:5 4 3
2012-6-15福彩3D 第2012160期:9 6 2
2012-6-16福彩3D 第2012161期:3 6 9
2012-6-17福彩3D 第2012162期:8 3 2
2012-6-18福彩3D 第2012163期:6 4 3
2012-6-19福彩3D 第2012164期:6 5 1
2012-6-20福彩3D 第2012165期:3 6 4
2012-6-21福彩3D 第2012166期:1 1 2
2012-6-22福彩3D 第2012167期:2 1 2
2012-6-23福彩3D 第2012168期:4 0 5
2012-6-24福彩3D 第2012169期:0 1 2
2012-6-25福彩3D 第2012170期:6 6 1
2012-6-26福彩3D 第2012171期:2 4 2
2012-6-27福彩3D 第2012172期:7 6 9
2012-6-28福彩3D 第2012173期:8 8 7
2012-6-29福彩3D 第2012174期:8 7 5
2012-6-30福彩3D 第2012175期:9 7 6
2012-7-1福彩3D 第2012176期:3 2 7
2012-7-2福彩3D 第2012177期:6 9 4
2012-7-3福彩3D 第2012178期:1 2 7
2012-7-4福彩3D 第2012179期:9 2 1
2012-7-5福彩3D 第2012180期:2 7 7
2012-7-6福彩3D 第2012181期:8 4 7
2012-7-7福彩3D 第2012182期:8 6 1
2012-7-8福彩3D 第2012183期:3 4 5
2012-7-9福彩3D 第2012184期:9 2 1
2012-7-10福彩3D 第2012185期:3 0 9
2012-7-11福彩3D 第2012186期:2 4 7
2012-7-12福彩3D 第2012187期:4 8 4
2012-7-13福彩3D 第2012188期:2 5 2
2012-7-14福彩3D 第2012189期:0 8 3
2012-7-15福彩3D 第2012190期:9 6 4
2012-7-16福彩3D 第2012191期:5 5 8
2012-7-17福彩3D 第2012192期:9 2 8
2012-7-18福彩3D 第2012193期:9 4 4
2012-7-19福彩3D 第2012194期:3 4 6
2012-7-20福彩3D 第2012195期:6 2 6
2012-7-21福彩3D 第2012196期:8 7 7
2012-7-22福彩3D 第2012197期:6 3 9
2012-7-23福彩3D 第2012198期:6 1 9
2012-7-24福彩3D 第2012199期:5 0 3
2012-7-25福彩3D 第2012200期:6 3 2
2012-7-26福彩3D 第2012201期:8 0 3
2012-7-27福彩3D 第2012202期:3 9 8
2012-7-28福彩3D 第2012203期:5 8 3
2012-7-29福彩3D 第2012204期:1 0 8
2012-7-30福彩3D 第2012205期:2 9 5
2012-7-31福彩3D 第2012206期:2 6 5
2012-8-1福彩3D 第2012207期:0 3 0
2012-8-2福彩3D 第2012208期:6 1 3
2012-8-3福彩3D 第2012209期:6 4 1
2012-8-4福彩3D 第2012210期:3 9 3
2012-8-5福彩3D 第2012211期:8 4 3
2012-8-6福彩3D 第2012212期:5 4 7
2012-8-7福彩3D 第2012213期:2 9 7
2012-8-8福彩3D 第2012214期:9 6 5
2012-8-9福彩3D 第2012215期:2 8 4
2012-8-10福彩3D 第2012216期:8 7 3
2012-8-11福彩3D 第2012217期:2 5 3
2012-8-12福彩3D 第2012218期:5 6 5
2012-8-13福彩3D 第2012219期:1 5 2
2012-8-14福彩3D 第2012220期:0 9 8
2012-8-15福彩3D 第2012221期:3 5 1
2012-8-16福彩3D 第2012222期:0 9 9
2012-8-17福彩3D 第2012223期:0 9 3
2012-8-18福彩3D 第2012224期:5 7 3
2012-8-19福彩3D 第2012225期:6 5 2
2012-8-20福彩3D 第2012226期:8 7 9
2012-8-21福彩3D 第2012227期:4 8 5
2012-8-22福彩3D 第2012228期:1 0 8
2012-8-23福彩3D 第2012229期:1 4 9
2012-8-24福彩3D 第2012230期:3 3 3
2012-8-25福彩3D 第2012231期:9 0 8
2012-8-26福彩3D 第2012232期:7 0 8
2012-8-27福彩3D 第2012233期:8 9 7
2012-8-28福彩3D 第2012234期:4 1 8
2012-8-29福彩3D 第2012235期:4 2 2
2012-8-30福彩3D 第2012236期:3 3 2
2012-8-31福彩3D 第2012237期:7 3 9
2012-9-1福彩3D 第2012238期:3 0 7
2012-9-2福彩3D 第2012239期:8 1 0
2012-9-3福彩3D 第2012240期:1 6 7
2012-9-4福彩3D 第2012241期:2 4 7
2012-9-5福彩3D 第2012242期:5 7 2
2012-9-6福彩3D 第2012243期:2 3 7
2012-9-7福彩3D 第2012244期:9 3 6
2012-9-8福彩3D 第2012245期:7 4 9
2012-9-9福彩3D 第2012246期:5 7 8
2012-9-10福彩3D 第2012247期:5 1 4
2012-9-11福彩3D 第2012248期:6 9 0
2012-9-12福彩3D 第2012249期:4 1 2
2012-9-13福彩3D 第2012250期:0 2 3
2012-9-14福彩3D 第2012251期:1 9 5
2012-9-15福彩3D 第2012252期:6 7 0
2012-9-16福彩3D 第2012253期:4 6 6
2012-9-17福彩3D 第2012254期:2 0 3
2012-9-18福彩3D 第2012255期:1 3 2
2012-9-19福彩3D 第2012256期:6 9 4
2012-9-20福彩3D 第2012257期:7 7 3
2012-9-21福彩3D 第2012258期:9 1 3
2012-9-22福彩3D 第2012259期:3 4 0
2012-9-23福彩3D 第2012260期:4 4 2
2012-9-24福彩3D 第2012261期:4 0 1
2012-9-25福彩3D 第2012262期:8 6 9
2012-9-26福彩3D 第2012263期:7 9 9
2012-9-27福彩3D 第2012264期:7 9 7
2012-9-28福彩3D 第2012265期:4 1 9
2012-9-29福彩3D 第2012266期:1 8 1
2012-9-30福彩3D 第2012267期:3 4 3
2012-10-1福彩3D 第2012268期:3 3 9
2012-10-2福彩3D 第2012269期:6 2 5
2012-10-3福彩3D 第2012270期:9 9 2
2012-10-4福彩3D 第2012271期:1 4 0
2012-10-5福彩3D 第2012272期:9 8 9
2012-10-6福彩3D 第2012273期:6 6 7
2012-10-7福彩3D 第2012274期:2 6 7
2012-10-8福彩3D 第2012275期:4 4 7
双色球 开奖信息 开奖周期:周二、周四、周日
开奖时间 期号 开奖号码
2012-03-01 2012024 04 12 19 21 25 28 + 13
2012-02-28 2012023 05 09 15 23 24 33 + 02
2012-02-26 2012022 04 08 12 24 26 27 + 04
2012-02-23 2012021 01 15 16 18 22 30 + 03
2012-02-21 2012020 03 08 12 18 23 29 + 11
2012-02-19 2012019 07 14 18 20 22 30 + 16
2012-02-16 2012018 03 05 06 22 26 32 + 15
2012-02-14 2012017 06 09 14 19 25 28 + 10
2012-02-12 2012016 02 05 12 17 22 25 + 08
2012-02-09 2012015 01 03 06 10 21 23 + 15
2012-02-07 2012014 01 02 05 16 28 30 + 12
2012-02-05 2012013 06 08 24 29 30 32 + 13
2012-02-02 2012012 15 17 18 20 23 27 + 01
2012-01-31 2012011 04 14 15 16 20 26 + 05
2012-01-29 2012010 01 03 13 19 25 26 + 10
2012-01-19 2012009 04 16 24 26 27 33 + 11
2012-01-17 2012008 01 12 20 23 24 29 + 08
2012-01-15 2012007 10 17 19 27 28 32 + 04
2012-01-12 2012006 02 22 25 29 32 33 + 08
2012-01-10 2012005 07 09 18 27 31 33 + 06
2012-01-08 2012004 01 05 10 11 21 23 + 16
2012-01-05 2012003 03 06 08 24 29 31 + 09
2012-01-03 2012002 02 03 07 09 10 32 + 13
2012-01-01 2012001 01 04 05 09 15 17 + 06
审定编号:国审玉2012012
品种名称:同玉11
选育单位:四川省云川种业有限公司
品种来源:S17×S52
特征特性:西南春玉米区出苗至成熟117天,比对照渝单8号早2天。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫色。株型半紧凑,株高289厘米,穗位105厘米,成株叶片数20片。花药浅绿色,颖壳紫色,花丝浅紫色。果穗筒型,穗长18.8厘米,穗行数14~16行,穗轴红色,籽粒**、马齿型,百粒重33.6克。接种鉴定,中抗茎腐病,感大斑病、小斑病、丝黑穗病和玉米螟。籽粒容重710克/升,粗蛋白含量9.96%,粗脂肪含量 4.11%,粗淀粉含量72.13%,赖氨酸含量0.27%。
产量表现:2010~2011年参加西南玉米品种区域试验,两年平均亩产624.0千克,比对照品种增产7.6%。2011年生产试验,平均亩产591.6千克,比对照渝单8号增产8.4%。
栽培技术要点:1.中等肥力以上地块栽培,3月下旬至4月中旬播种,亩密度3200~3500株。2.注意防治穗腐病、大斑病、丝黑穗病和纹枯病。
审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在四川、重庆、云南、湖南、湖北、贵州、广西和陕西汉中地区的平坦丘陵低山区春播种植。
审定编号:国审玉2012013
品种名称:帮豪玉108
选育单位:恩施土家族苗族自治州农业技术推广中心
品种来源:8865×281H
特征特性:西南地区春播出苗至成熟平均119天,与对照渝单8号相当。幼苗叶鞘浅紫色,叶片绿色,叶缘浅紫色。株型半紧凑,株高292厘米,穗位103厘米,成株叶片数20片。花药**,颖壳浅紫色,花丝浅紫色。果穗筒型,穗长19.8厘米,穗行数14~16行,穗轴白色,籽粒**、半马齿型,百粒重36.5克。接种鉴定,抗大斑病,中抗茎腐病,感小斑病、丝黑穗病、穗腐病、纹枯病和玉米螟。籽粒容重747克/升,粗蛋白含量10.70%,粗脂肪含量4.02%,粗淀粉含量71.12%,赖氨酸含量0.33%。
产量表现:2010~2011年参加西南玉米品种区域试验,两年平均亩产619.5千克,比对照品种增产6.0%。2011年生产试验,平均亩产597.1千克,比对照渝单8号增产9.4%。
栽培技术要点:1.中等肥力以上地块栽培,3月下旬至4月中旬播种,亩密度3500株左右。2.注意防治纹枯病、小斑病、穗腐病和丝黑穗病。
审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜四川、重庆、云南、贵州、湖北、湖南(长沙市除外)、广西(南宁市除外)和陕西汉中市平坝丘陵低山区春播种植。
关于“中单868多少钱一袋”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!