谁有世界杯助攻榜?

AI智能作者 / 月后网 / 2026-05-26 07:08
"
网上有关“谁有世界杯助攻榜?”话题很是火热,小编也是针对谁有世界杯助攻榜?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰

网上有关“谁有世界杯助攻榜?”话题很是火热,小编也是针对谁有世界杯助攻榜?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

世界杯助攻王:马拉多纳

从1974年世界杯进入大力神杯时代以来,“助攻”这项统计越发受到重视,1994年世界杯,国际足联推出了正式的助攻榜统计,并将助攻次数计入球员个人表现的评分系统。本文中列出的数字统计,始自1974年的西德世界杯,截至2002年的韩日大赛,至于1970年以及更早的几届世界杯,因记录数字不详而未列入统计。另外,创造点球由队友打进的,也不被国际足联定义为助攻。

世界杯助攻王:马拉多纳

谁是世界杯历史上(大力神杯时代)的助攻王?答案是球王迭戈-马拉多纳,在世界杯的舞台上,他共8次助攻队友破门,位居所有参赛球员之首。

1986年世界杯是马拉多纳的舞台,他打进5球,另外助攻5次(该届助攻王),一个人成就了阿根廷全部14球中的10球,另外,他还是在单届世界杯中助攻次数最多的人之一。

在马拉多纳的8次助攻中,最著名的要数1990年绝杀巴西的好戏,他在中场晃过了三名巴西球员,又在剩余三人包夹过来时妙传卡尼吉亚,成就了淘汰对手的一球。另外,马拉多纳世界杯上最重要的助攻是在1986年的决赛,当西德追成2平、形势吃紧时,球王在中场的妙传给布鲁查加制造了单刀破门的机会

在马拉多纳助攻的受益者里,有巴尔达诺(2球)、布鲁查加(2球)、卡尼吉亚(2球)、鲁杰里(1球)、蒙松(1球);“受害者”名单则包括:巴西、德国、罗马尼亚、南朝鲜、尼日利亚、保加利亚,如果算上被他直接攻破大门的球队,则意大利、英格兰等传统劲旅也赫然在列。

四位大师紧随球王

排在助攻榜第二位的是德国的利特巴尔斯基,共7次,他参加了1982至1990年三届世界杯,1982年奉献5次,1990年对阿联酋2次。在当年西德队的中场,他是不显山不露水的隐形发动机。

并列第二位的是一名被很多人低估的高手:波兰的右边锋拉托。他参加了1974至82三届世界杯,共7次助攻(1974年2次、78年2次、82年3次)。值得一提的是,在助攻的同时,拉托进球能力也很强,1974年他以7球夺取世界杯最佳射手,1978年打进2球,1982年也有1球。

参赛20场,打进10球,助攻7次,拉托是世界杯上最可怕的攻击手之一,不过,由于波兰足协当时有30岁以下球员不许转会国外的规定,他在巅峰期没能到欧洲的大俱乐部踢球,名气不算“一流”。

并列第三位的两个人,分别是罗马尼亚的“中场阴谋家”哈吉,和德国“矮脚虎”哈斯勒,他们各有6次助攻。1994年3比1击败哥伦比亚是哈吉的巅峰之作,除了2次助攻拉杜乔尤破门,他还攻入了那脚惊世骇俗的吊射。小个子哈斯勒也是在94年世界杯上爆发,那一届他共有5次助攻,98年对伊朗又添一次。

谁最有可能追赶马拉多纳

谁最有可能在世界杯助攻榜上追上马拉多纳?人们自然会将目光集中在现役球员中的强队大牌上。

2002年,巴西的罗纳尔迪尼奥共3次助攻队友,按他的年龄,如果不出意外至少还可以踢2届大赛,加上巴西前锋的进球能力,小罗在助攻榜上极有可能飞速攀升。

德国的巴拉克在02年有4次助攻,贝克汉姆2届大赛也有4次,托蒂2次。罗纳尔多也许也有机会,他现有3次助攻(均为98年完成),不过在进球和协助队友间选择,他恐怕更倾向于前者。

世界杯助攻榜(4次及以上,1974年至今)

8次:马拉多纳(阿根廷)

7次:利特巴尔斯基(德国)、拉托(波兰)

6次:哈吉(罗马尼亚)、哈斯勒(德国)

5次:济科(巴西)、加多查(波兰)

4次:多纳多尼(意大利)、里瓦尔多(巴西)、贝贝托(巴西)、巴拉克(德国)、布洛林(瑞典)、别拉诺夫(苏联)、伦森布林克(荷兰)、罗杰托(法国)、米歇尔-劳德鲁普(丹麦)、贝克汉姆(英格兰)、贝隆(阿根廷)、博格坎普(荷兰)

2010年南非世界杯球员助攻榜总数据 场均数据 排名 球员 球队 场次 出场时间 进球 助攻 射门 射正 越位 传球 传球成功率 威胁传球 传中 传中成功率

1 穆勒 德国 6(0) 473' 5 3 13 6 1 212 70.3% 10 23 17.4%

2 库伊特 荷兰 7(0) 587' 1 3 12 6 4 268 73.9% 9 21 28.6%

3 厄齐尔 德国 7(0) 586' 1 3 11 5 8 312 76.9% 20 31 25.8%

4 施魏因斯泰格 德国 7(0) 621' 0 3 12 2 1 515 83.3% 13 23 13.0%

5 卡卡 巴西 4(0) 337' 0 3 8 3 0 139 75.8% 8 8 0.0%

6 L.苏亚雷斯 乌拉圭 6(0) 542' 3 2 26 15 9 155 69.9% 10 13 15.4%

7 波多尔斯基 德国 6(0) 531' 2 2 23 5 3 217 73.5% 10 10 20.0%

8 奇诚庸 韩国 4(0) 292' 0 2 4 0 0 162 82.3% 7 20 20.0%

9 加尔加诺 乌拉圭 1(2) 104' 0 2 0 0 0 52 78.2% 2 2 0.0%

10 博卡 科特迪瓦 1(0) 90' 0 2 2 1 0 50 75.8% 6 8 75.0%

11 弗兰 乌拉圭 7(0) 654' 5 1 30 13 4 236 59.9% 17 54 22.2%

12 斯内德 荷兰 7(0) 652' 5 1 27 10 2 316 76.2% 11 29 20.7%

13 比利亚 西班牙 7(0) 634' 5 1 31 13 6 184 67.6% 13 12 16.7%

14 吉安 加纳 5(0) 501' 3 1 34 9 4 150 70.7% 9 7 0.0%

15 本田圭佑 日本 4(0) 390' 2 1 8 3 5 144 72.5% 6 6 0.0%

16 罗本 荷兰 4(1) 387' 2 1 12 6 3 98 70.2% 5 14 14.3%

17 罗比尼奥 巴西 4(0) 354' 2 1 11 4 2 181 77.9% 9 2 0.0%

18 蒂亚戈 葡萄牙 3(1) 298' 2 1 6 4 0 155 76.3% 5 3 0.0%

19 埃拉诺 巴西 2(0) 140' 2 1 7 3 0 57 66.2% 3 12 8.3%

20 范佩西 荷兰 7(0) 599' 1 1 18 6 11 135 76.5% 17 7 14.3%

21 卡瓦尼 乌拉圭 6(0) 523' 1 1 12 5 4 178 66.2% 6 5 20.0%

22 麦孔 巴西 5(0) 450' 1 1 6 2 0 249 76.4% 10 30 20.0%

23 杰拉德 英格兰 4(0) 360' 1 1 10 6 0 227 71.3% 8 25 28.0%

24 马克斯 墨西哥 4(0) 360' 1 1 7 3 0 243 76.3% 3 0 0.0%

25 C.罗纳尔多 葡萄牙 4(0) 360' 1 1 22 7 3 91 79.0% 7 9 0.0%

26 莫雷莱斯 葡萄牙 4(0) 329' 1 1 7 2 0 154 72.8% 6 17 17.6%

27 罗梅达尔 丹麦 3(0) 270' 1 1 4 2 0 74 81.2% 10 10 40.0%

28 德罗西 意大利 3(0) 270' 1 1 5 2 0 204 75.9% 7 3 33.3%

29 Y.图雷 科特迪瓦 3(0) 270' 1 1 4 1 0 197 90.8% 5 3 0.0%

30 施梅尔茨 新西兰 3(0) 270' 1 1 6 1 1 59 77.3% 1 1 100.0%

31 查巴拉拉 南非 3(0) 270' 1 1 9 3 0 133 67.6% 6 23 17.4%

32 本特纳 丹麦 3(0) 242' 1 1 5 2 1 70 68.4% 3 1 0.0%

33 列德松 葡萄牙 1(2) 121' 1 1 4 2 1 27 65.5% 1 0 0.0%

34 皮克 西班牙 7(0) 660' 0 1 4 1 1 459 84.2% 3 0 0.0%

35 里奥斯 乌拉圭 7(0) 660' 0 1 6 0 0 229 78.9% 2 1 100.0%

36 D.佩雷斯 乌拉圭 7(0) 644' 0 1 3 0 0 303 73.8% 5 2 0.0%

37 哈维 西班牙 7(0) 635' 0 1 7 0 1 657 85.4% 30 44 34.1%

38 拉姆 德国 6(0) 540' 0 1 0 0 0 360 81.8% 7 19 15.8%

39 诺伊尔 德国 6(0) 540' 0 1 0 0 0 99 50.6% 1 0 0.0%

40 阿萨莫阿 加纳 5(0) 480' 0 1 13 4 0 215 76.4% 8 19 21.1%

41 达席尔瓦 巴拉圭 5(0) 480' 0 1 2 0 0 235 78.9% 1 1 0.0%

42 梅西 阿根廷 5(0) 450' 0 1 29 12 0 321 82.4% 16 14 14.3%

43 切兰多洛 美国 4(0) 390' 0 1 1 0 0 180 68.6% 8 21 42.9%

44 安德雷.阿尤 加纳 4(0) 389' 0 1 5 0 1 168 76.5% 13 20 30.0%

45 J.博阿滕 德国 5(0) 377' 0 1 2 1 0 148 72.7% 2 5 40.0%

46 托拉多 墨西哥 4(0) 360' 0 1 1 0 0 250 82.7% 8 4 25.0%

47 科恩特劳 葡萄牙 4(0) 360' 0 1 1 0 0 152 76.6% 6 11 45.5%

48 哈姆西克 斯洛伐克 4(0) 358' 0 1 6 1 1 143 80.1% 9 12 16.7%

49 阿尔蒂多雷 美国 4(0) 356' 0 1 8 3 1 84 54.2% 8 6 0.0%

50 布尔迪索 阿根廷 3(2) 341' 0 1 1 0 0 167 89.6% 1 1 0.0%

51 桑切斯 智利 4(0) 335' 0 1 12 2 1 113 57.6% 11 15 13.3%

52 巴里奥斯 巴拉圭 3(2) 308' 0 1 8 3 1 89 58.4% 3 4 0.0%

53 梅洛 巴西 4(0) 291' 0 1 3 1 1 249 91.9% 5 1 100.0%

54 范德法特 荷兰 3(2) 278' 0 1 10 6 1 133 82.9% 3 11 9.1%

55 松井大辅 日本 4(0) 273' 0 1 4 2 1 94 69.0% 5 11 27.3%

56 库里纳 澳大利亚 3(0) 270' 0 1 4 1 0 153 88.6% 1 5 0.0%

57 里贝里 法国 3(0) 270' 0 1 5 2 0 104 60.4% 7 23 17.4%

58 奥迪亚赫 尼日利亚 3(0) 270' 0 1 0 0 0 107 62.1% 2 10 30.0%

59 郑大世 朝鲜 3(0) 270' 0 1 14 5 4 58 63.4% 6 5 40.0%

60 佩卡里克 斯洛伐克 3(0) 270' 0 1 1 0 0 93 76.6% 1 8 12.5%

61 诺瓦科维奇 斯洛文尼亚 3(0) 270' 0 1 4 1 5 68 63.6% 1 2 0.0%

62 约基奇 斯洛文尼亚 3(0) 270' 0 1 0 0 0 109 65.2% 1 9 11.1%

63 拉多萨瓦耶维奇 斯洛文尼亚 3(0) 267' 0 1 1 1 0 129 77.8% 5 2 0.0%

64 维克谢尔 澳大利亚 3(0) 256' 0 1 3 1 0 117 65.9% 8 28 42.9%

65 卡楚拉尼斯 希腊 3(0) 234' 0 1 5 1 0 115 74.7% 5 5 20.0%

66 日基奇 塞尔维亚 3(0) 227' 0 1 5 0 3 65 75.7% 5 0 0.0%

67 S.佩佩 意大利 3(0) 225' 0 1 4 1 2 100 61.8% 7 24 20.8%

68 贝隆 阿根廷 2(1) 185' 0 1 4 1 0 235 83.5% 8 6 66.7%

69 米尔纳 英格兰 3(0) 184' 0 1 2 0 0 57 66.2% 3 15 13.3%

70 库卡 斯洛伐克 2(1) 181' 0 1 7 0 0 71 69.2% 2 0 0.0%

71 迪加戈尔 南非 2(0) 180' 0 1 2 0 0 108 93.2% 4 0 0.0%

72 纳瓦斯 西班牙 1(2) 178' 0 1 6 3 0 76 61.6% 7 46 15.2%

73 赫斯基 英格兰 2(2) 176' 0 1 2 1 6 53 55.9% 1 5 20.0%

74 韦伯 喀麦隆 2(0) 168' 0 1 4 1 2 39 68.3% 3 1 0.0%

75 塞斯塔克 斯洛伐克 2(1) 152' 0 1 4 0 1 27 68.6% 3 7 14.3%

76 瓜尔达多 墨西哥 2(1) 142' 0 1 6 0 0 92 84.4% 6 5 40.0%

77 法布雷加斯 西班牙 0(4) 127' 0 1 4 2 0 150 87.3% 5 4 50.0%

78 罗代洛 乌拉圭 0(3) 109' 0 1 0 0 1 37 50.0% 3 2 0.0%

79 阿奎罗 阿根廷 1(2) 106' 0 1 4 1 0 57 88.3% 2 1 0.0%

80 拉米雷斯 巴西 1(3) 105' 0 1 3 2 0 53 72.9% 2 1 0.0%

81 迭戈.米利托 阿根廷 1(1) 91' 0 1 0 0 0 33 79.5% 1 2 0.0%

82 A.托雷斯 巴拉圭 1(1) 82' 0 1 2 0 1 29 56.4% 1 6 33.3%

83 帕雷滤 智利 0(2) 70' 0 1 4 0 4 11 75.0% 1 1 100.0%

84 德泽乌 荷兰 1(1) 47' 0 1 0 0 0 37 82.1% 1 0 0.0%

85 维洛索 葡萄牙 0(2) 26' 0 1 1 0 0 30 63.9% 3 1 100.0%

关于谁有世界杯助攻榜?的相关内容介绍到此告一段落,若这些信息对您有所启发,欢迎持续关注本站获取更多优质内容。

分享到
声明:本文为用户投稿或编译自英文资料,不代表本站观点和立场,转载时请务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为将受到本站的追责;转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充,有异议可投诉至本站。

热文导读